قیمت محصولات ایران خودرو در روز چهارشنبه 6 اسفند ماه
به گزارش فروشگاه تکنولوژی، جدول قیمت محصولات ایران خودرو در روز چهارشنبه 6 اسفند ماه را در این خبر ببینید.
خبرنگاران - قیمت محصولات ایران خودرو امروز چهارشنبه 6 اسفند 99 در بازار و کارخانه را در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش اقتصاد 24 جدول قیمت خودروهای ایران خودرو به شرح زیر است:قیمت محصولات ایران خودرو | ||
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
آریسان 1.7L | 120,560,000 | 149,000,000 |
پژو 206 صندوقدار V8 | 130,872,000 | 260,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110,111,000 | 192,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 261,000,000 |
پژو 207i صندوقدار اتوماتیک | تعیین نشده | 403,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک ایران خودرو | 197,000,000 | 405,000,000 |
پژو 207i دنده ای ایران خودرو | 159,800,000 | 276,000,000 |
پژو 207i سقف شیشه ای پانوراما | 199,621,000 | 335,000,000 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | تعیین نشده | 190,000,000 |
پژو 405 GLX | توقف تولید | 188,000,000 |
پژو 405 SLX | 108,061,000 | 196,000,000 |
پژو 2008 اتوماتیک | تعیین نشده | 920,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 187,303,000 | 312,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 126,209,000 | 235,000,000 |
پژو پارس سال | 121,547,000 | 215,000,000 |
پژو پارس LX TU5 | 126,349,000 | 244,000,000 |
تارا اتوماتیک | به زودی | به زودی |
تارا دنده ای | به زودی | به زودی |
دانگ فنگ H30 کراس | توقف تولید | 368,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 370,800,000 | 425,000,000 |
دنا پلاس توربو دنده ای | 271,000,000 | 338,000,000 |
دنا پلاس | 166,122,000 | 280,000,000 |
دنا EF7 | 149,960,000 | 265,000,000 |
رانا پلاس | 179,516,000 | 240,000,000 |
رانا سقف شیشه ای | به زودی | به زودی |
رانا LX | 107,000,000 | 204,000,000 |
رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک | تعیین نشده | 440,000,000 |
رنو تندر 90 E2 | تعیین نشده | 330,000,000 |
رنو کپچر | تعیین نشده | 890,000,000 |
سمند LX (ال ایکس) | 116,735,000 | 185,000,000 |
سمند LX EF7 | 114,962,000 | 204,000,000 |
سورن پلاس | 188,504,000 | 285,000,000 |
سورن ELX سال | 131,666,000 | 238,000,000 |
سورن ELX | تعیین نشده | 238,000,000 |
سوزوکی گرند ویتارا 2400 اتوماتیک | تعیین نشده | 965,000,000 |
هایما S5 | توقف تولید | 600,000,000 |
هایما S7 | توقف تولید | 700,000,000 |
شرایط بازار
سال جاری با توجه به شیوع کرونا، بازار خودرو نسبت به سال های پیش تب و تاب چندانی ندارد.
در سال جاری شاهد افزایش قیمت در بازار خودرو بودیم که بیشتر مربوط به افزایش تقاضا است.
این روزها تقاضا برای خودروی ایرانی بیشتر از خودروهای خارجی شده است.
در آستانه شب عید هستیم و مردم علاقه مند به خرید خودرو هستند، اما بیشترین تقاضا برای خودروهای ایران است.
خودرو های چینی کمی دچار نوسان قیمت شده اند و کسانی در بازار خودرو حضور دارند که به خودرو نیاز دارند.
منبع: بیت ران
انتشار: 4 فروردین 1400
بروزرسانی: 4 فروردین 1400
گردآورنده: shoptc.ir
شناسه مطلب: 834
به "قیمت محصولات ایران خودرو در روز چهارشنبه 6 اسفند ماه" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت محصولات ایران خودرو در روز چهارشنبه 6 اسفند ماه"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید