قیمت روز خودروهای مدیران خودرو، بهمن، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو
به گزارش فروشگاه تکنولوژی، جدول قیمت روز خودروهای مدیران خودرو، بهمن، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو در بازار و کارخانه را بخوانید.
خبرنگاران - قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در بازار را در جدول های زیر بخوانید.
در ادامه قیمت روز خودروهای مدیران خودرو ، پارس خودرو ، ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور و گروه بهمن به تفکیک در جدول می آید.
این قیمت ها بعدازظهر یک شنبه نهم خرداد ماه به روز شده است:
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | 167 | 120.5 |
سمند LX | 196 | 132 |
سمند EF7 | 226 | 132 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 247 | 139.5 |
سمند سورن ELX | 250 | |
سورن پلاس | 288 | 204 |
دنا (تیپ 1) | 284 | 173 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 330 | 191 |
دنا پلاس (تیپ 2) | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 380 | 285 |
دنا پلاس توربو اتومات | 446 | 390 |
پژو GLX 405 | 195 | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 196 | |
پژو SLX 405 | 222 | 108 |
پژو پارس سال | 238 | 140 |
پژو پارس دوگانه سوز | 249 | 140 |
پژو پارس LX | 270 | 146 |
پژو پارس اتوماتیک | 334 | |
پژو 207 . دنده ای | 300 | 181 |
پژو 207 . اتوماتیک | 394 | |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک | 408 | |
پژو 207 پانوراما | 325 | 216 |
پژو 206 . تیپ 2 | 211 | 127 |
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | ||
پژو 206 . تیپ 5 | 262 | |
پژو 206 صندوقدار (ساده) | ||
پژو 206 صندوقدار | 254 | 131 |
پژو 2008 | 895 | |
رانا LX | 207 | |
رانا پلاس | 235 | 180 |
رنو تندر E2 | 335 | |
دانگ فنگ H30 | 352 | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 455 | |
هایما اس 5 توربو (S5) | 615 | |
هایما اس 7 توربو (S7) | 675 | |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 795 | 807 |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 845 | 857 |
سوزوکی ویتارا | 1170 |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 133 | |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | ||
سایپا 131 (سفید) | 118 | |
سایپا 132 (سفید) | 124 | |
سایپا 151 آپشنال | 138 | |
سایپا 151 | 129 | |
شاهین | 410 | 267.5 |
تیبا (رینگ فولادی) | 130 | 100.5 |
تیبا آپشنال | 137 | |
تیبا 2 (سفید) | 138 | 106.5 |
تیبا 2 (تنوع رنگ) | ||
تیبا2 پلاس | 149 | |
ساینا (ساده) | 146 | 104.5 |
ساینا S | 162 | 142.5 |
کوییک دنده ای | 153 | 141 |
کوییک R (سفید) | 157 | 148 |
کوییک R (تنوع رنگ) | ||
کوییک اتوماتیک | ||
وانت زامیاد آپشنال | 221 | 212 |
وانت زامیاد گازسوز آپشنال | 245 | 230 |
وانت زامیاد دیزل | 289 | 278 |
وانت پادرا (پلاس) | ||
آریو (دنده ای) | 259 | |
آریو (اتوماتیک) | 350 | |
چانگان CS35 | 468 | |
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 805 | |
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 850 |
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
برلیانس H220 دنده ای | 213 | |
برلیانس H230 دنده ای | 225 | |
برلیانس H320 دنده ای | 305 | |
برلیانس H320 . اتوماتیک | 372 | |
برلیانس H330 دنده ای | ||
برلیانس H330 . اتوماتیک | 380 | |
برلیانس کراس مدل 99 | 405 | |
رنو تندر 90 | ||
رنو پارس تندر | 316 | |
رنو ساندرو - دنده ای | ||
رنو ساندرو - اتوماتیک | 420 | |
رنو ساندرو استپ وی - دنده ای | ||
رنو ساندرو استپ وی - اتوماتیک | 462 | |
پیکاپ دوکابین ریچ | 580 | 550 |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
MVM 315 هاچ بک پلاس | 360 | 420 |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | 340 | 390 |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 355 | 410 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | 430 | 479 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 445 | 497 |
ام وی ام X33 | 490 | 562 |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | 740 | 840 |
ام وی ام X55 (اسپورت) | 755 | 855 |
چری آریزو 5 (دنده ای) | 460 | 504 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 570 | 625 |
چری آریزو 6 (Turbo) | 745 | 872 |
چری تیگو 5 (IE) | 640 | 750 |
چری تیگو 7 (Excellent) | ||
چری تیگو 7(IE) | 870 | 990 |
کرمان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
جک J4 اتوماتیک | 327 | 360.5 |
جک S3 اتوماتیک | 468 | 530 |
جک S5 اتوماتیک | 670 | 760 |
هیوندای I20 | 740 | |
هیوندای اکسنت | 665 | |
هیوندای النترا | 1120 | |
هیوندای سوناتا | ||
هیوندای توسان | 1700 | |
هیوندای سانتافه | 1900 | |
هیوندای آزرا 2018 | ||
هیوندای آزرا 2019 | 2300 |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
مزدا3 | 880 | |
بسترن B30 | 450 | |
وانت کارا - تک کابین | 240 | 210 |
وانت کارا - دو کابین | 252 | 225 |
وانت کاپرا2 | 565 | 560 |
هاوال H2 | 690 |
انتشار: 3 تیر 1400
بروزرسانی: 3 تیر 1400
گردآورنده: shoptc.ir
شناسه مطلب: 989
به "قیمت روز خودروهای مدیران خودرو، بهمن، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت روز خودروهای مدیران خودرو، بهمن، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید